| |
MINI EOLICO: DUE CONTI PER FAMIGLIE E AGRICOLTORI Con la Finanziaria 2008 sono stati introdotti incentivi a favore di impianti eolici con taglia inferiore ai 20kW, il cosiddetto mini-eolico. Ma esiste davvero una convenienza economica ed energetica per chi andrà a sostenere gli investimenti? Che l´eolico sia una delle fonti energetiche con le maggiori sovvenzioni...(continua) 17/12/2008 leggi news | Ecoage Web Streaming Tv
Il portale Ecoage è curato dall´Associazione culturale Ecoage. Il progetto Ecoage nasce nel 2004 come atto di cittadinanza attiva a sostegno dello sviluppo sostenibile. E´ un movimento ecologista nato per perorare un nuovo ambientalismo che cerchi di coniugare l´ambiente con la società, la tecnologia e l´uomo. Official Web Sit...(continua) 18/11/2008 leggi news | Greenpeace: dall´eolico il 12% della domanda di energia elettrica
L´eolico potrebbe soddisfare il 12% del fabbisogno mondiale di energia elettrica entro il 2020. Lo afferma Greenpeace nel rapporto ´Global Wind Energy Outlook 2008´ presentato a Pechino in collaborazione con il GWEC (Global Wind Energy Council). La scelta della Cina non è casuale. Il paese vanta il record negativo della c...(continua) 31/10/2008 leggi news | LONDRA - Con una wind farm il Regno Unito diventa leader mondiale dell`eolico marino
LONDRA. La Danimarca é stata detronizzata dal primo gradino mondiale dal Regno Unito grazie ad una wind farm da 194 MW realizzata al largo della costa del Lincolnshire. L`annuncio é stato dato dal governo di Sua Maestà precisando che siamo solo alla fase iniziale di un perco...(continua) 23/10/2008 leggi news | IL PRESIDENTE D`ASCANIO COMMENTA LO STOP DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI ALLA CENTRALE EOLICA OFF
CAMPOBASSO - In relazione alle notizie riferite al parere negativo espresso dal Ministero per i Beni Culturali al riguardo del progetto della Società Effeventi di installare un cosiddetto parco eolico off shore al largo della costa adriatica molisana, eventualità ch...(continua) 10/10/2008 leggi news | Eolico: no alla centrale di Ragusa. Dalla Regione stop al progetto
La giunta regionale siciliana ha negato l´ autorizzazione a realizzare una centrale eolica in provincia di Ragusa. La proposta è arrivata all´esame della giunta, perchè nel corso della procedura di autorizzazione la soprintendenza ai beni culturali di Ragusa aveva manifestato il suo...(continua) 09/10/2008 leggi news | L´INCREMENTO DELL´EOLICO ARRIVA AL 25%
Un incremento del 25% nell´anno 2007 e il settore eolico italiano potrebbe passare superare la soglia dei 3.400 MW a fine 2008. Ad annunciarlo NE Nomisma Energia, in occasione della Fiera ZERO EMISSION 2008, in svolgimento a Roma in questi giorni. WindIT, Osservatorio nazionale del settore dell´energia eolica, dichiara che, in termini assoluti, n...(continua) 04/10/2008 leggi news | DA DOMANI ROMA DIVENTA CAPITALE DELLE ENERGIE RINNOVABILI
ZeroEmission Rome 2008, l’evento composto da sette fiere specializzate, si tiene nella nuova Fiera di Roma da mercoledì 1 a sabato 4 ottobre su una superficie espositiva di oltre 25.000 metri quadri e presenta iniziative culturali e di aggiornamento professionale. Domani il via con il convegno inaugurale, al quale parteciperà Claudio Scajola, ministro dello Sviluppo Economico....(continua) 30/09/2008 leggi news | Eolico: grande progresso dell`Italia. Nel 2008 supererà i 3.400 MW
Con un incremento del 25%, il settore eolico italiano potrebbe passare superare la soglia dei 3.400 MW a fine 2008. Sono questi i primi risultati di WindIT, osservatorio nazionale del settore dell´energia eolica resi noti in occasione dell´apertura della Fiera Zero emission 2008, da Nomisma Energia...(continua) 30/09/2008 leggi news |
Note
Legali: questo sito è di proprietà di Eagemedia - email info@eage.it
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito |
|

| | | | |